Employeurs de la boucherie-charcuterie : Ardèche (07)
165 établissements de la boucherie-charcuterie sont en activité dans le département Ardèche, dont 110 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 165 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| EURL VALLA | ALBA-LA-ROMAINE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EURL VALLA | ALBA-LA-ROMAINE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ALBOUSSIERE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DAUTHEVILLE TRAITEUR | ALBOUSSIERE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GAUCHERAND DUMAS | ALISSAS | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| AUX BONS VIVANTS | ANNONAY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE D'ANNONAY | ANNONAY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE FAUVET | ANNONAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ ABBES | ANNONAY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OZLEM | ANNONAY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ARDOIX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE ARDECHOISE | ARRAS-SUR-RHONE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE D'HENRY | ARRAS-SUR-RHONE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AUBENAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AUBENAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AUBENAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BARAKA | AUBENAS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE VINCLAIRE | AUBENAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHEZ FRANCIS | AUBENAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FARCY DAVID | AUBENAS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MON BOUCHER D Y SY | AUBENAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| RC AU GOURMET | BANNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON COTTEIDIN | BOULIEU-LES-ANNONAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE AMALLAH | BOURG-SAINT-ANDEOL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE L'HERITAGE | BOURG-SAINT-ANDEOL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| J.L.V | BOURG-SAINT-ANDEOL | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BROSSAINC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DE LA VALLEE DE LA BOURGES | BURZET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE LEVEQUE | CHOMERAC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA COLOMBINOISE | COLOMBIER-LE-JEUNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE VALLA | COLOMBIER-LE-VIEUX | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | COUCOURON | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| INDIVISION YVES ROLLAND | COUCOURON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JOLIVET ET FILS - LES SAVEURS DE LA LAOUNE | COUCOURON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | COUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CROS-DE-GEORAND | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TOMS | CRUAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DAVEZIEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON COTTEIDIN | DAVEZIEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON DUGAND | DAVEZIEUX | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ECLASSAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE ARDECHOISE LIONNETON | ECLASSAN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FELINOISE | FELINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE ENGEL K | GUILHERAND-GRANGES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PMD | GUILHERAND-GRANGES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| RIGAL & FILS | JAUJAC | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE LARD DES CHOIX | JOYEUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SALAISONS PERE 3 FILS EN ARDECHE | JOYEUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU BUFFET DE PASCAL | LA VOULTE-SUR-RHONE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| I'M BOUCHERIE SERVICE | LA VOULTE-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON VINSON | LA VOULTE-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR MEJE | LABEGUDE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| L'ARDECH'ARCUTER | LABLACHERE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR ISSARTEL | LALEVADE-D'ARDECHE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DE JESUS | LALOUVESC | 0 salarié | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE DE L'EYRIEUX | LAMASTRE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BRUN | LAMASTRE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAISON MOUGEY | LAMASTRE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| MAISON MOUGEY | LAMASTRE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA TABLE DU PAGEL | LANARCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LABORATOIRE SALAISONS | LANARCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE HERVE COUDENE | LANARCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ROUX CHRISTOPHE | LARGENTIERE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LAURAC-EN-VIVARAIS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAISON PISSEAU | LAVILLEDIEU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LE BEAGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE DE L'EYRIEUX | LE CHEYLARD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE CHEYL'ARDECHOIS | LE CHEYLARD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MGKG TERROIR ET TRADITION | LE CHEYLARD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GINEYS VIANDES ET SALAISONS | LE LAC-D'ISSARLES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LAFONT CLAUDE | LE LAC-D'ISSARLES | 0 salarié | Fiche au registre |
| EL ABDELLAOUI | LE TEIL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| INDIVISION PASTRE JACQUES GABRIEL | LE TEIL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOUCHERIE THIERRY | LE TEIL | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOLOMEY PERE ET FILS | LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AU GOURMET | LES VANS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EURL SUCHET | LES VANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON BROCHE | LES VANS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SARL GINIER | LES VANS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VIDALOT BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAIT | LUSSAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COMTE JEROME | MAUVES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MONTPEZAT-SOUS-BAUZON | 0 salarié | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ORGNAC-L'AVEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CLM | PEAUGRES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA CONSERVERIE D'ANTO | PLATS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON ROUSSON | PREAUX | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PRIVAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BORRELY PRIVAS | PRIVAS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GAUCHERAND DUMAS | PRIVAS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GAUCHERAND DUMAS | PRIVAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| RAYNAUD FRERES | PRIVAS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE FINCKBONHER | QUINTENAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| METI | ROCHEMAURE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ROIFFIEUX | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | RUOMS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | RUOMS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DEMOSTHENIS | RUOMS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHEZ YVES | RUOMS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| VARTICIAN | RUOMS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-AGREVE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE DE L'EYRIEUX | SAINT-AGREVE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TEYSSIER VERDUN | SAINT-AGREVE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ DURAND | SAINT-ALBAN-AURIOLLES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MOULIN JEAN-MARC | SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA TRADITION ARDECHOISE | SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-CLAIR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE JULIEN VERT | SAINT-CLAIR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE LARGERON | SAINT-CYR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BORRELY | SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LABORATOIRE DE FABRICATION MAISON BORRELY | SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE MOULIN | SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SARL CHANEAC DISTRIBUTION | SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOUCHERIE DU VILLAGE | SAINT-FELICIEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CARRES II | SAINT-GENEST-DE-BEAUZON | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GAUCHERAND DUMAS | SAINT-GEORGES-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE RAYNAUD ZCO | SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE CHAUVIERE | SAINT-JUST-D'ARDECHE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SORIANO JEAN-FRANCOIS | SAINT-JUST-D'ARDECHE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE HOTOLEAN | SAINT-LAURENT-DU-PAPE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE L'ARDECHOISE | SAINT-PAUL-LE-JEUNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| A POINT... | SAINT-PERAY | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE RUSSIER | SAINT-PERAY | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| ETABLISSEMENT GAMON MICHEL | SAINT-PERAY | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LA GRANGE | SAINT-PERAY | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MAISON COMBE | SAINT-PERAY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MARCON FAYARD BOUCHERIE ALIMENTATION | SAINT-PIERREVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOLOMEY PERE ET FILS | SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JEREMY SAVENIER | SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL BERNARD DUGAND | SAINT-VICTOR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE ROME | SAINTE-EULALIE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SARRAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SATILLIEU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FRENCH CHICKEN FEET | SATILLIEU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LABO ROUSSON | SATILLIEU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAISON CROUZET | SATILLIEU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'ARDESIENNE | SERRIERES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BENYOUCEF NASSER | ST ETIENNE DE FONTBELLON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TALENCIEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | THORRENC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE MICHEL ET FILS | THUEYTS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TOURNON-SUR-RHONE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DE LA VOUTE | TOURNON-SUR-RHONE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ DUGAND | TOURNON-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON CNV | TOURNON-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SYLVAIN VERGNES | TOURNON-SUR-RHONE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VALLON PONT D'ARC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE LA VALLONNAISE | VALLON PONT D'ARC | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VALLON-PONT-D'ARC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DU PONT D'ARC | VALLON-PONT-D'ARC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FLODA TOM | VALLON-PONT-D'ARC | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BORRELY VALS | VALS-LES-BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MOULIN | VALS-LES-BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VERNON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VERNOSC-LES-ANNONAY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VERNOUX-EN-VIVARAIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VESSEAUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE VILLENEUVOISE | VILLENEUVE-DE-BERG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BALANDRAUD | VION | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| KD.HV62 | VIVIERS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VOCANCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHEZ JULIEN | VOGUE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA BOUCHERIE MOUNIER | VOGUE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs des codes NAF 47.22Z « Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé » et 10.13B « Charcuterie », extraits le 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.