Employeurs de la boucherie-charcuterie : Bas-Rhin (67)
272 établissements de la boucherie-charcuterie sont en activité dans le département Bas-Rhin, dont 189 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 272 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| SASU BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR | ANDLAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SNC WEIL | BALBRONN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BALDENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU VIEUX FUMOIR | BARR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ETABLISSEMENTS BALTZINGER | BARR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE DREYFUSS | BENFELD | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ FRETZ | BENFELD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BERSTETT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BETSCHDORF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| VOLAILLES ANGST FABRICE | BINDERNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE FAMILIALE | BISCHHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BISCHHOLTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR JEAN | BISCHOFFSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE ARSLAN | BISCHWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE ARSLAN | BISCHWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHICKEL | BISCHWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MUTLU | BISCHWILLER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE BAUR FISCHER | BLAESHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MARIUS | BOUXWILLER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE JUNG | BRUMATH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BUST | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE LAURENT GAUER | CHATENOIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SNC FERME DE LA PLUME D OR | DACHSTEIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LUTZ | DAUENDORF | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| SAS ELEVAGE FRITSCH | DIEBOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE OTT | DIEMERINGEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOC EXPLOITATION M GANGLOFF | DIEMERINGEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MULLER SA | DORLISHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE HANSZ | DRULINGEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ENSMINGER PERE ET FILS | DRULINGEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ETABLISSEMENTS DIEBOLD ET FILS | DRUSENHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SCHWOOB ERNEST | DRUSENHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE KRESS SUGG | DURRENBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | EBERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'ETRE-BOEUF | ECKBOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ELSENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCH CHARC DU VIGNOBLE MATHIS VALERY | EPFIG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 500 ERSTEIN | ERSTEIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUT TRAIT ZURCHER & FILS | ERSTEIN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SARL FISCHER KIENTZI ET FILS | ERSTEIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE STADLER | ESCHAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE HAECKER | ESCHAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ETTENDORF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GRAND FRAIS | FEGERSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE DU VILLAGE | GEISPOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHEZ MIMI | GEISPOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| IDEAL DELICE FRANCE | GOXWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | GRANDFONTAINE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | GRENDELBRUCH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | GRESSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MULLER SA | GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALSACE ORIENTALE | GUNDERSHOFFEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LUTZ | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE KRESS SUGG | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE KRESS SUGG | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FSK FOOD FAMILY | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOC EXPLOIT BOUCHERIE HOFFMANN | HAGUENAU | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| SOC EXPLOIT BOUCHERIE HOFFMANN | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JADIS'DELICES | HATTEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HATTMATT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SALAISON DU SCHNEEBERG | HENGWILLER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HERBITZHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HERBSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE SAAS | HILSENHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BLUMSTEIN F&D | HINDISHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HIRSCHLAND | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FISCHBACH & CIE | HOCHFELDEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GOETZ & CO | HOCHFELDEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HŒNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EUROVIANDE | HŒNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA CHARCUT' HIER | HŒNHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| M.J.A | HŒNHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MAITRE O VIANDES | HŒNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HŒRDT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | HŒRDT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L ALSACIENNE DE GASTRONOMIE | HŒRDT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| RIEDINGER JACQUES ET CIE | HŒRDT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOYAUDERIE EL AMAL | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FERME ROTTMATT | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TAZI | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KESKASTEL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KILSTETT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE OPPERMANN ET FILS | KINTZHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE STRECKDENFINGER | LA BROQUE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BIM KEVIN | LAUTERBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GIBIER MARCHAL | LE HOHWALD | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LEMBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE MULLER | LEMBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TOMMY'S BC | LEUTENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE TRADITIONNEL | LICHTENBERG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| QUALITE PERSPECTIVE | LINGOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LUTZELHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE BALZLI | LUTZELHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHRISTIAN BECK | LUTZELHOUSE | 0 salarié | Fiche au registre |
| SOC EXPLOITATION M GANGLOFF | MACKWILLER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE FRECHARD | MAISONSGOUTTE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'ATELIER DES ELEVEURS DSA | MAISONSGOUTTE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SIMLER & FILS | MARCKOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| STE EXPL BOUCH CHARCU EHRHART | MARCKOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BURG | MARLENHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BURG | MARLENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MOOV KEBAB | MARLENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR GA | MARMOUTIER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JANES EURL | MARMOUTIER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE JORDAN JAMING | MERKWILLER-PECHELBRONN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GRILL PARTY SERVICE | MERKWILLER-PECHELBRONN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE KIEGER | MERTZWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MULLER SA | MOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DUCHEMIN | MOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PRODUITS FERMIERS LANDHOF | MOMMENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHICKEL | MONSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DU HANAU | MONSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE FECHTER MONSWILLER | MONSWILLER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GRAND FRAIS | MONSWILLER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MOTHERN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUX BONS AMIS | MOTHERN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SCHERRER | MUNDOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DU RIED | MUTTERSHOLTZ | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHRISTIAN BECK | MUTZIG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SILOMEAT | MUTZIG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHICKEL | NEUWILLER-LES-SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DU HANAU | NEUWILLER-LES-SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE JORDAN JAMING | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE S.J | NIEDERRŒDERN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SASU CHAIR DE POULE | NIEDERRŒDERN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LUTZ | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE PAULUS | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NOTHALTEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OTT SIEGWALD DISTRIBUTION | OBERHAUSBERGEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOC EXPL BOUCHERIE WEISSGERBER | OBERMODERN-ZUTZENDORF | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | OBERNAI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DE L'ART ET DU COCHON | OBERNAI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAS ROCH | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SAVITAL | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SUPERMARCHE MEGA SASU | OBERNAI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FERME STROHHOF | OERMINGEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | OSTHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE SARAY | OSTWALD | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| DE L'ART ET DU COCHON | OTTROTT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALSACE GASTRONOMIE | PLOBSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE RUPP | PLOBSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LA TOURELLE | REICHSHOFFEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE MAECHLING | REICHSTETT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ETABLISSEMENTS BALTZINGER | RHINAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHICKEL | RINGENDORF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DU HANAU | RINGENDORF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHEZ CHRISTOPHE | ROHRWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHICKEL | ROMANSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DU HANAU | ROMANSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHARCUTERIE MULLER SA | ROSHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE DE LA PLACE | ROTHAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ROTHBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE ETWEIN | RŒSCHWOOG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| PRODUITS FERMIERS LANDHOF | SAESSOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE WOLLBRETT | SAINT-JEAN-SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FERME ROTTMATT | SAND | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| HAUSCHKA GILLES | SAULXURES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALSACE TUNA MARKET | SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR GA | SAVERNE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SARL SCHLOTTER SAVERNE | SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL SCHLOTTER SAVERNE | SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SCHERWILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAS MARKET | SCHILTIGHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MARCHES GOURMANDS | SCHILTIGHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| MARRAKECH | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| YERROU | SCHILTIGHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SCHIRMECK | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CENTRALE A HEISSERER ET CIE | SCHIRRHEIN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| MB CHARCUTERIE | SCHIRRHOFFEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SIGRIST | SCHLEITHAL | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SCHNERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE FECHTER | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LUTZ | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GDV GESTION DES VIANDES | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| PRO-INTER | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR GANT | SCHWENHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE FOELLER | SEEBACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DE COLMAR | SELESTAT | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR JAEGLI | SELESTAT | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE KOENIG | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BRUNO JAEGLI | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ELSASS SAVEURS | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MDB LA CIGOGNE | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PRODUITS DE LA CIGOGNE-CHARCUTIER T | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SUPERMARCHE DU HEYDEN | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SELTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR CHE | SESSENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES 3 VALLEES | SILTZHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE ETWEIN | SOUFFLENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE GOUT DE L'ALSACE | SOUFFLENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE ETWEIN | SOULTZ-SOUS-FORETS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AL BADIYA | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ALSACE GASTRONOMIE | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ARSUPER | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASAN MARKET | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASSALAM | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU BEL ECLAT | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BAHA | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BAQQAL SUPERMARCHE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BAYMAR | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHER BIEN ELEVE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHER BIEN ELEVE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUT TRAITEUR WALTZ-KRAFT | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE MAD' INA DAOUDI | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CHAHIAT SARL | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DELICES CACHER | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ESPACE MARJANE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GISQUETTE PAUPIETTE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GISQUETTE PAUPIETTE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GRAND FRAIS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GREEN PRICES | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GUY BOUCHERIE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KARER | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KEMPF JULIEN | STRASBOURG | 0 salarié | Fiche au registre |
| L'OASIS DE LA FORET NOIRE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA FINE FOURCHETTE | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MAISON AZOULAY-BOUCHERIE AZOULAY-ME | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAISON KLEIN | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| MKNZ | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NEW TAYBAT | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OBA | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| PLANCHETTE GOURMANDE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PORCUS | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| PRO - VIA | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PRO DISTRIBUTION | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| PRODUITS INTERNATIONAUX PRO INTER | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| PROMOGROS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL GASTON CORBEAU | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL MATMOUR | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SCHERRER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SEBIL | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SOC EXPLOIT BOUCHERIE RAYMOND KOSCHER | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TAZI | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| TERGAL BOUCHERIE | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| UNIVERS DE VIANDES | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA FINE FOURCHETTE | SUNDHOUSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE SPECHT | TRUCHTERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DIDIER SCHLOTTER DISTRIBUTION | TRUCHTERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE ADOLFF | UHRWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | URMATT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| B.C.F | VAL-DE-MODER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ STEPHAN | VALFF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VILLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MUNSCHINA | VILLE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BURG | WASSELONNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | WEINBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU TERROIR ! | WEINBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE FECHTER | WEITBRUCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | WESTHOFFEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BURG | WESTHOFFEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | WEYER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OTT SIEGWALD DISTRIBUTION | WEYERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU COEUR DES SAVEURS | WINGEN-SUR-MODER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | WINGERSHEIM LES QUATRE BANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE SPECHT | WINGERSHEIM LES QUATRE BANS | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE SCHIMPF | WISSEMBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA BOUCHERIE DE WISSEMBOURG | WISSEMBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| COCCI' SAVEURS | WITTERNHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DU RIED | WITTISHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | WŒRTH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE LAURENT DISCH | WŒRTH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR ZINCK | WŒRTH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ZELLWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA FERME ROTTMATT | ZELLWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs des codes NAF 47.22Z « Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé » et 10.13B « Charcuterie », extraits le 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.